
LDU de Quito
Ecuador
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 26 | +38 | 67 | ![]() |
| 2 | Aucas | 26 | +4 | 44 | ![]() |
| 3 | Universidad Catolica | 26 | +22 | 43 | ![]() |
| 4 | Macara | 26 | +7 | 42 | ![]() |
| 5 | LDU de Quito | 26 | +6 | 41 | ![]() |
| 6 | Barcelona SC | 26 | +8 | 39 | ![]() |
| 7 | Libertad | 26 | 0 | 37 | ![]() |
| 8 | Leones del Norte | 26 | 0 | 35 | ![]() |
| 9 | Mushuc Runa SC | 26 | -2 | 33 | ![]() |
| 10 | Guayaquil City FC | 26 | -4 | 33 | ![]() |
| 11 | Deportivo Cuenca | 26 | -10 | 32 | ![]() |
| 12 | Orense SC | 26 | -9 | 30 | ![]() |
| 13 | Emelec | 26 | -10 | 29 | ![]() |
| 14 | Tecnico Universitario | 26 | -14 | 26 | ![]() |
| 15 | Delfin SC | 26 | -11 | 24 | ![]() |
| 16 | Manta FC | 26 | -25 | 17 | ![]() |
Relegation Playoffs














