
Swift Hesperange
Luxembourg
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNA Strassen | 4 | +8 | 12 | ![]() |
| 2 | US Mondorf-les-bains | 4 | +5 | 12 | ![]() |
| 3 | FC Differdange 03 | 4 | +5 | 9 | ![]() |
| 4 | Progres Niederkorn | 4 | +5 | 9 | ![]() |
| 5 | Racing FC Union Luxembourg | 4 | +7 | 9 | ![]() |
| 6 | Atert Bissen | 4 | +1 | 9 | ![]() |
| 7 | US Hostert | 4 | +3 | 6 | ![]() |
| 8 | Résidence Walferdange | 4 | 0 | 6 | ![]() |
| 9 | US Rumelange | 4 | -1 | 6 | ![]() |
| 10 | UN Kaerjeng 97 | 4 | -2 | 6 | ![]() |
| 11 | Wiltz | 4 | 0 | 4 | ![]() |
| 12 | Victoria Rosport | 4 | -2 | 3 | ![]() |
| 13 | F91 Dudelange | 4 | -4 | 3 | ![]() |
| 14 | Etzella Ettelbruck | 4 | -6 | 1 | ![]() |
| 15 | AS Jeunesse Esch | 4 | -6 | 0 | ![]() |
| 16 | Swift Hesperange | 4 | -13 | 0 | ![]() |
Relegation PlayoffsRelegation














