
Sporting Charleroi II
Belgium
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubize | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 2 | Olympic Charleroi | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 3 | Meux | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 4 | Onhaye | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Habay-la-Neuve | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 6 | Flénu | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RWDM | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 8 | Union Saint-Gilloise II | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 9 | Sporting Charleroi II | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 10 | Albert Quévy-Mons | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 11 | Rochefort | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 12 | Standard Liège II | 0 | 0 | 0 | ![]() |
National Division 1 - ACFF (Relegation Group)










