
Celtic
Scotland
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 2 | +5 | 6 | ![]() |
| 2 | Dundee | 3 | +3 | 6 | ![]() |
| 3 | ST Mirren | 2 | +3 | 6 | ![]() |
| 4 | Motherwell | 2 | +1 | 4 | ![]() |
| 5 | Heart Of Midlothian | 2 | +3 | 3 | ![]() |
| 6 | ST Johnstone | 2 | 0 | 3 | ![]() |
| 7 | Hibernian | 2 | 0 | 3 | ![]() |
| 8 | Aberdeen | 2 | -1 | 3 | ![]() |
| 9 | Rangers | 2 | -1 | 1 | ![]() |
| 10 | Falkirk | 2 | -2 | 1 | ![]() |
| 11 | Dundee Utd | 3 | -6 | 1 | ![]() |
| 12 | Kilmarnock | 2 | -5 | 0 | ![]() |
Premiership (Relegation Group)










