
Panevėžys
Lithuania
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suduva Marijampole | 23 | +16 | 42 | ![]() |
| 2 | TransINVEST Vilnius | 25 | +4 | 39 | ![]() |
| 3 | Kauno Žalgiris | 22 | +25 | 38 | ![]() |
| 4 | FK Zalgiris Vilnius | 23 | +10 | 37 | ![]() |
| 5 | Banga | 24 | +7 | 37 | ![]() |
| 6 | Džiugas Telšiai | 25 | +3 | 37 | ![]() |
| 7 | Hegelmann Litauen | 25 | -15 | 23 | ![]() |
| 8 | Panevėžys | 24 | -20 | 23 | ![]() |
| 9 | Šiauliai | 25 | -30 | 16 | ![]() |
| 10 | FK Trakai | 0 | 0 | 0 | ![]() |








