
Kaisar
Kazakhstan
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasy | 22 | +27 | 52 | ![]() |
| 2 | Kairat Almaty | 21 | +27 | 48 | ![]() |
| 3 | FC Astana | 21 | +12 | 39 | ![]() |
| 4 | Okzhetpes | 22 | +3 | 36 | ![]() |
| 5 | Aktobe | 22 | +6 | 35 | ![]() |
| 6 | Yelimay Semey | 21 | +5 | 32 | ![]() |
| 7 | FK Tobol Kostanay | 22 | -4 | 28 | ![]() |
| 8 | Ulytau | 22 | -6 | 28 | ![]() |
| 9 | Zhenys | 21 | -3 | 26 | ![]() |
| 10 | Kyzyl-Zhar | 22 | -5 | 24 | ![]() |
| 11 | Kaspiy | 22 | -7 | 23 | ![]() |
| 12 | Atyrau | 21 | -6 | 20 | ![]() |
| 13 | Kaisar | 22 | -9 | 20 | ![]() |
| 14 | Zhetysu | 22 | -14 | 19 | ![]() |
| 15 | Irtysh | 21 | -10 | 17 | ![]() |
| 16 | Altay | 22 | -16 | 17 | ![]() |
Relegation














