
Cesena
Italy
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza Virtus | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 2 | Ascoli | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 3 | Mantova | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 4 | Modena | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 5 | Arezzo | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 6 | Padova | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 7 | Sudtirol | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 8 | Palermo | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 9 | Empoli | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 10 | Cesena | 1 | 0 | 1 | ![]() |
| 11 | Sampdoria | 1 | 0 | 1 | ![]() |
| 12 | Catanzaro | 1 | -1 | 0 | ![]() |
| 13 | Avellino | 1 | -1 | 0 | ![]() |
| 14 | Carrarese | 1 | -1 | 0 | ![]() |
| 15 | Benevento | 1 | -1 | 0 | ![]() |
| 16 | Hellas Verona | 1 | -1 | 0 | ![]() |
| 17 | Pisa | 1 | -1 | 0 | ![]() |
| 18 | Cremonese | 1 | -1 | 0 | ![]() |
| 19 | Virtus Entella | 1 | -1 | 0 | ![]() |
| 20 | Juve Stabia | 1 | -1 | ![]() |
Relegation


















