
FC Basel 1893
Switzerland
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 4 | +10 | 10 | ![]() |
| 2 | FC Lugano | 3 | +9 | 9 | ![]() |
| 3 | FC Basel 1893 | 4 | +3 | 9 | ![]() |
| 4 | FC ST. Gallen | 3 | +2 | 7 | ![]() |
| 5 | FC Sion | 3 | +2 | 6 | ![]() |
| 6 | Lausanne | 4 | 0 | 5 | ![]() |
| 7 | FC Luzern | 4 | -4 | 4 | ![]() |
| 8 | Servette FC | 3 | -1 | 3 | ![]() |
| 9 | FC Thun | 3 | -6 | 3 | ![]() |
| 10 | FC Zurich | 4 | -6 | 3 | ![]() |
| 11 | Grasshoppers | 3 | -4 | 1 | ![]() |
| 12 | FC Vaduz | 4 | -5 | 0 | ![]() |
Relegation Play-offs










