
Dinamo Bucuresti
Romania
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 6 | +9 | 13 | ![]() |
| 2 | FCSB | 6 | +4 | 11 | ![]() |
| 3 | Rapid | 6 | +4 | 11 | ![]() |
| 4 | Universitatea Craiova | 6 | +5 | 10 | ![]() |
| 5 | Arges Pitesti | 6 | 0 | 10 | ![]() |
| 6 | Corvinul Hunedoara | 6 | +4 | 9 | ![]() |
| 7 | Farul Constanta | 6 | +2 | 9 | ![]() |
| 8 | Universitatea Cluj | 5 | +1 | 9 | ![]() |
| 9 | Oţelul | 6 | +1 | 9 | ![]() |
| 10 | Petrolul Ploiesti | 6 | -4 | 9 | ![]() |
| 11 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 6 | 0 | 7 | ![]() |
| 12 | CFR 1907 Cluj | 5 | 0 | 6 | ![]() |
| 13 | FC Botosani | 6 | -1 | 6 | ![]() |
| 14 | FC Voluntari | 6 | -11 | 4 | ![]() |
| 15 | Uta Arad | 6 | -6 | 3 | ![]() |
| 16 | Csikszereda | 6 | -8 | 1 | ![]() |
Superliga (Relegation Group)














