
Dinamo Batumi
Georgia
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rustavi | 22 | +11 | 41 | ![]() |
| 2 | Dinamo Tbilisi | 21 | +8 | 34 | ![]() |
| 3 | FC Iberia 1999 | 20 | +8 | 34 | ![]() |
| 4 | Dinamo Batumi | 22 | +3 | 34 | ![]() |
| 5 | Torpedo Kutaisi | 22 | +11 | 31 | ![]() |
| 6 | Samgurali | 22 | -9 | 31 | ![]() |
| 7 | Dila | 21 | +4 | 30 | ![]() |
| 8 | Gagra | 22 | -9 | 24 | ![]() |
| 9 | Spaeri | 22 | -2 | 23 | ![]() |
| 10 | Meshakhte | 22 | -25 | 11 | ![]() |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Crystalbet Erovnuli Liga (Relegation)Relegation - Crystalbet Erovnuli Liga 2








