
OFI
Greece
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
Super League 1
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 1 | +4 | 3 | ![]() |
| 2 | PAOK | 1 | +4 | 3 | ![]() |
| 3 | Panetolikos | 1 | +2 | 3 | ![]() |
| 4 | OFI | 1 | +2 | 3 | ![]() |
| 5 | Aris Thessalonikis | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 7 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 8 | Kifisia | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 9 | Kalamata | 1 | -1 | 0 | ![]() |
| 10 | Atromitos | 1 | -1 | 0 | ![]() |
| 11 | Asteras Tripolis | 1 | -2 | 0 | ![]() |
| 12 | Volos NFC | 1 | -2 | 0 | ![]() |
| 13 | Iraklis 1908 | 1 | -4 | 0 | ![]() |
| 14 | Levadiakos | 1 | -4 | 0 | ![]() |
Promotion - Super League (Conference League Group)Super League (Relegation Group)
감독

M. Rastavac
Serbia
경기장
Stadio Thódoros Vardinoyánnis
Heraklion
수용 능력9,000
창단1925년

















