
Flamengo
Brazil
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
Serie A
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 24 | +24 | 51 |
| 2 | Flamengo | 23 | +24 | 45 |
| 3 | Atletico Paranaense | 24 | +12 | 44 |
| 4 | Fluminense | 24 | +7 | 41 |
| 5 | Cruzeiro | 24 | +1 | 39 |
| 6 | Bahia | 24 | +6 | 37 |
| 7 | RB Bragantino | 23 | +5 | 35 |
| 8 | Coritiba | 24 | -1 | 34 |
| 9 | Atletico-MG | 23 | +3 | 33 |
| 10 | Corinthians | 24 | +2 | 32 |
| 11 | Botafogo | 23 | 0 | 30 |
| 12 | Vitoria | 24 | -12 | 29 |
| 13 | Sao Paulo | 23 | 0 | 27 |
| 14 | Santos | 23 | -3 | 26 |
| 15 | Gremio | 23 | -7 | 25 |
| 16 | Internacional | 24 | -4 | 25 |
| 17 | Mirassol | 23 | -10 | 24 |
| 18 | Remo | 24 | -11 | 23 |
| 19 | Vasco DA Gama | 23 | -14 | 22 |
| 20 | Chapecoense-sc | 23 | -22 | 14 |
Relegation - Serie B
감독

Leonardo Jardim
부상/결장 명단

Danilo

Lucas Paqueta

Luiz Araujo

S. Niguez

N. de la Cruz

Jorginho

G. Varela

Bruno Henrique
경기장
Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
수용 능력78,838
창단1895년



















