
Stiinta Miroslava
Romania
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
Liga III - Play-offs
Liga III - Championship Group 1 2026
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetatea Suceava | 8 | +17 | 34 |
| 2 | Soimii Gura Humorului | 8 | +12 | 31 |
| 3 | Sporting Lieşti | 8 | -2 | 25 |
| 4 | Târgu Secuiesc | 8 | -1 | 19 |
| 5 | Viitorul Onesti | 8 | -1 | 18 |
| 6 | Stiinta Miroslava | 8 | +1 | 17 |
| 7 | Sepsi II | 8 | -14 | 8 |
| 8 | Blejoi | 8 | -12 | 5 |
Liga III - Championship Group 2 2026
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ştefăneşti | 8 | +7 | 29 |
| 2 | Popești-Leordeni | 8 | +11 | 29 |
| 3 | Flacăra Moreni | 8 | 0 | 23 |
| 4 | Agricola Borcea | 8 | +8 | 18 |
| 5 | Olimpic Zărneşti | 8 | -2 | 18 |
| 6 | Înainte Modelu | 8 | -4 | 17 |
| 7 | Tricolorul Breaza | 8 | -7 | 11 |
| 8 | Dunarea Calarasi | 8 | -13 | 10 |
Liga III - Championship Group 3 2026
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Ramnicu Valcea | 8 | +15 | 34 |
| 2 | Minerul Lupeni | 8 | +15 | 27 |
| 3 | CS U Craiova II | 8 | +2 | 25 |
| 4 | Cetatea | 8 | -6 | 18 |
| 5 | Jiul Petroşani | 8 | -1 | 16 |
| 6 | Vulturii Fărcăşeşti | 8 | -4 | 14 |
| 7 | Academica Balș | 8 | -7 | 11 |
| 8 | LPS HD Clinceni | 8 | -14 | 8 |
Liga III - Championship Group 4 2026
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Politehnica Timisoara | 8 | +7 | 32 |
| 2 | Unirea Alba Iulia | 8 | +12 | 27 |
| 3 | SCM Zalău | 8 | +6 | 24 |
| 4 | Sănătatea Cluj | 8 | +4 | 24 |
| 5 | Minaur Baia Mare | 8 | +3 | 18 |
| 6 | Unirea Tășnad | 8 | -8 | 18 |
| 7 | Metalurgistul Cugir | 8 | -9 | 12 |
| 8 | Viitorul Arad | 8 | -15 | 3 |
감독

C. Săcrieru
경기장
Stadionul Uricani
Uricani
수용 능력1,099
창단2009년






























