
Suwon City FC
South-Korea
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
K League 2
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Bluewings | 22 | +13 | 44 | ![]() |
| 2 | Seoul E-Land FC | 22 | +13 | 41 | ![]() |
| 3 | Suwon City FC | 21 | +17 | 40 | ![]() |
| 4 | Daegu FC | 22 | +11 | 39 | ![]() |
| 5 | Busan I Park | 22 | +8 | 38 | ![]() |
| 6 | Hwaseong | 22 | +11 | 36 | ![]() |
| 7 | Asan Mugunghwa | 22 | +4 | 31 | |
| 8 | Gimpo Citizen | 21 | +4 | 31 | ![]() |
| 9 | Gyeongnam FC | 22 | -1 | 27 | ![]() |
| 10 | Seongnam FC | 21 | -2 | 26 | ![]() |
| 11 | Paju Citizen | 22 | -5 | 25 | ![]() |
| 12 | Cheongju | 22 | -9 | 23 | ![]() |
| 13 | Yongin City | 21 | -5 | 22 | ![]() |
| 14 | Cheonan City | 22 | -4 | 21 | ![]() |
| 15 | Ansan Greeners | 22 | -19 | 19 | ![]() |
| 16 | Jeonnam Dragons | 21 | -13 | 16 | ![]() |
| 17 | Gimhae City | 21 | -23 | 12 | ![]() |
K League 2 (Relegation)
감독

Kun-Ha Park
경기장
Suwon Sports Complex
Suwon
수용 능력11,808
창단2003년
















