
Eyüpspor
Turkey
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
Süper Lig
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gençlerbirliği S.K. | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Galatasaray | 2 | +4 | 4 |
| 3 | Samsunspor | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Alanyaspor | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Gaziantep FK | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Kasımpaşa | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Fenerbahçe | 2 | +1 | 3 |
| 9 | Amed | 2 | +1 | 3 |
| 10 | Başakşehir | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Kocaelispor | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Beşiktaş | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Rizespor | 2 | -1 | 3 |
| 14 | Göztepe | 2 | -1 | 1 |
| 15 | Çorum FK | 2 | -1 | 1 |
| 16 | Eyüpspor | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Konyaspor | 2 | -3 | 0 |
| 18 | Erzurumspor FK | 2 | -7 | 0 |
감독

Atila Gerin
부상/결장 명단

D. Costa
경기장
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
İstanbul
수용 능력14,234
창단1919년


















