
Shirak
Armenia
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
Premier League
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Noah | 4 | +6 | 12 | ![]() |
| 2 | Ararat-Armenia | 4 | +4 | 10 | ![]() |
| 3 | Alashkert | 4 | +8 | 9 | ![]() |
| 4 | Pyunik Yerevan | 3 | +5 | 7 | ![]() |
| 5 | FC Urartu | 4 | +3 | 7 | ![]() |
| 6 | Sardarapat | 3 | +4 | 7 | ![]() |
| 7 | Shirak | 4 | -1 | 4 | ![]() |
| 8 | Gandzasar | 4 | -3 | 3 | ![]() |
| 9 | Ararat | 4 | -5 | 3 | ![]() |
| 10 | BKMA | 4 | -5 | 1 | ![]() |
| 11 | Syunik | 4 | -8 | 1 | ![]() |
| 12 | Van | 4 | -8 | 1 | ![]() |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Relegation - First League
감독

Arsen Hovhannisyan
경기장
Gyumri City Stadium
Gyumri
수용 능력3,500
창단1958년











