
Toronto II
Canada
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
팀 기록
최근 경기 기록이 없습니다.
MLS Next Pro
Northeast Division
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut FC | 24 | +8 | 43 | ![]() |
| 2 | New England II | 24 | +6 | 42 | |
| 3 | Columbus Crew II | 23 | +5 | 42 | ![]() |
| 4 | New York RB II | 24 | +11 | 41 | ![]() |
| 5 | New York City II | 23 | +7 | 39 | ![]() |
| 6 | Philadelphia Union II | 24 | -6 | 33 | ![]() |
| 7 | Toronto II | 23 | -9 | 30 | ![]() |
| 8 | FC Cincinnati II | 24 | -27 | 19 | ![]() |
Central Division
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 24 | +24 | 51 | |
| 2 | Chattanooga | 24 | +9 | 44 | ![]() |
| 3 | Atlanta United II | 24 | +14 | 40 | ![]() |
| 4 | Chicago Fire II | 24 | +12 | 39 | ![]() |
| 5 | Huntsville City | 24 | -4 | 35 | |
| 6 | Orlando City II | 24 | -5 | 35 | |
| 7 | Carolina Core | 24 | -10 | 26 | ![]() |
| 8 | Inter Miami II | 23 | -35 | 11 | ![]() |
Pacific Division
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Timbers II | 24 | +7 | 50 | ![]() |
| 2 | Ventura County | 23 | +17 | 42 | ![]() |
| 3 | Los Angeles FC II | 23 | +3 | 41 | ![]() |
| 4 | Tacoma Defiance | 24 | +1 | 36 | |
| 5 | The Town | 23 | +11 | 33 | |
| 6 | Real Monarchs | 23 | -14 | 26 | |
| 7 | Vancouver Whitecaps II | 23 | -24 | 19 | ![]() |
Frontier Division
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin II | 24 | +29 | 56 | ![]() |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 23 | +24 | 48 | |
| 3 | St. Louis City II | 24 | +3 | 39 | ![]() |
| 4 | North Texas | 23 | 0 | 33 | ![]() |
| 5 | Minnesota United II | 23 | -5 | 31 | |
| 6 | Sporting KC II | 24 | -31 | 20 | |
| 7 | Colorado Rapids II | 24 | -21 | 18 | ![]() |
Eastern Conference
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 24 | +24 | 51 | |
| 2 | Chattanooga | 24 | +9 | 44 | ![]() |
| 3 | Connecticut FC | 24 | +8 | 43 | ![]() |
| 4 | New England II | 24 | +6 | 42 | |
| 5 | Columbus Crew II | 23 | +5 | 42 | ![]() |
| 6 | New York RB II | 24 | +11 | 41 | ![]() |
| 7 | Atlanta United II | 24 | +14 | 40 | ![]() |
| 8 | New York City II | 23 | +7 | 39 | ![]() |
| 9 | Chicago Fire II | 24 | +12 | 39 | ![]() |
| 10 | Huntsville City | 24 | -4 | 35 | |
| 11 | Orlando City II | 24 | -5 | 35 | |
| 12 | Philadelphia Union II | 24 | -6 | 33 | ![]() |
| 13 | Toronto II | 23 | -9 | 30 | ![]() |
| 14 | Carolina Core | 24 | -10 | 26 | ![]() |
| 15 | FC Cincinnati II | 24 | -27 | 19 | ![]() |
| 16 | Inter Miami II | 23 | -35 | 11 | ![]() |
| 1 | Austin II | 24 | +29 | 56 | ![]() |
| 2 | Portland Timbers II | 24 | +7 | 50 | ![]() |
| 3 | Houston Dynamo FC II | 23 | +24 | 48 | |
| 4 | Ventura County | 23 | +17 | 42 | ![]() |
| 5 | Los Angeles FC II | 23 | +3 | 41 | ![]() |
| 6 | St. Louis City II | 24 | +3 | 39 | ![]() |
| 7 | Tacoma Defiance | 24 | +1 | 36 | |
| 8 | The Town | 23 | +11 | 33 | |
| 9 | North Texas | 23 | 0 | 33 | ![]() |
| 10 | Minnesota United II | 23 | -5 | 31 | |
| 11 | Real Monarchs | 23 | -14 | 26 | |
| 12 | Sporting KC II | 24 | -31 | 20 | |
| 13 | Vancouver Whitecaps II | 23 | -24 | 19 | ![]() |
| 14 | Colorado Rapids II | 24 | -21 | 18 | ![]() |
경기장
York Lions Stadium
Toronto, Ontario
수용 능력8,000
창단2014년




























