
Inter
Italy
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
Serie A
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Inter | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Napoli | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Lecce | 1 | +2 | 3 |
| 5 | AC Milan | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Atalanta | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Cagliari | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Juventus | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Lazio | 1 | +1 | 3 |
| 10 | Como | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Udinese | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Sassuolo | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Torino | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Frosinone | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Parma | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Bologna | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Genoa | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Venezia | 1 | -2 | 0 |
| 19 | Monza | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Fiorentina | 1 | -4 | 0 |
Champions League league stageEuropa League league stageRelegation
감독

C. Chivu
부상/결장 명단

H. Mkhitaryan

D. Spence

M. Spinacce
경기장
Stadio Giuseppe Meazza
Milano
수용 능력80,018
창단1908년





















