
Ipswich
England
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
Premier League
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Brentford | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Hull City | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Chelsea | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Manchester City | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Ipswich | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Leeds | 1 | +1 | 3 |
| 10 | Liverpool | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Newcastle | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Fulham | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Bournemouth | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham Forest | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Manchester United | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Crystal Palace | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Tottenham | 1 | -3 | 0 |
| 19 | Coventry | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | -4 | 0 |
Promotion - Champions League (League phase)Promotion - Europa League (League phase)Relegation - Championship
감독

Gary O'Neil
부상/결장 명단

A. Matusiwa

J. Taylor
경기장
Portman Road
Ipswich, Suffolk
수용 능력30,311
창단1878년























