
CSKA Sofia
Bulgaria
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
First League
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 6 | +7 | 16 | ![]() |
| 2 | Levski Sofia | 5 | +13 | 15 | ![]() |
| 3 | CSKA Sofia | 5 | +10 | 13 | ![]() |
| 4 | CSKA 1948 | 6 | +6 | 13 | ![]() |
| 5 | Arda Kardzhali | 6 | +5 | 13 | ![]() |
| 6 | Botev Plovdiv | 6 | -2 | 7 | ![]() |
| 7 | Spartak Varna | 6 | -4 | 7 | ![]() |
| 8 | Septemvri Sofia | 6 | -5 | 7 | ![]() |
| 9 | Slavia Sofia | 5 | +2 | 6 | ![]() |
| 10 | Cherno More Varna | 6 | -6 | 4 | ![]() |
| 11 | Botev Vratsa | 6 | -9 | 4 | ![]() |
| 12 | Lokomotiv Plovdiv | 6 | -5 | 3 | ![]() |
| 13 | Dunav Ruse | 6 | -7 | 3 | ![]() |
| 14 | Lokomotiv Sofia | 5 | -5 | 2 | ![]() |
Relegation Playoffs
감독

Hristo Yanev
경기장
Stadion Bâlgarska Armija
Sofia
수용 능력22,015
창단1948년















