
Real Madrid II
Spain
팀 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
Primera División RFEF - Group 5
Segunda B: Group 2 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad II | 26 | +24 | 53 |
| 2 | Athletic Club II | 26 | +21 | 51 |
| 3 | Amorebieta | 26 | +13 | 49 |
| 4 | Calahorra | 24 | +11 | 42 |
| 5 | Tudelano | 24 | +4 | 34 |
| 6 | SD Logroñés | 24 | 0 | 34 |
Segunda B: Group 2 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutilvera | 25 | +10 | 36 |
| 2 | Ejea | 26 | -2 | 37 |
| 3 | Izarra | 26 | -2 | 34 |
| 4 | Portugalete | 28 | -6 | 28 |
| 5 | Haro Deportivo | 26 | -6 | 25 |
| 6 | Deportivo Alavés II | 27 | -15 | 22 |
| 7 | Barakaldo | 28 | -25 | 22 |
| 8 | Leioa | 28 | -29 | 16 |
Possible RelegationRelegation
Segunda B: Group 2 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Unión | 26 | +13 | 45 |
| 2 | Racing Santander | 26 | +12 | 42 |
| 3 | Arenas Getxo | 26 | +4 | 39 |
| 4 | Ebro | 26 | -4 | 39 |
| 5 | Osasuna II | 26 | +1 | 37 |
| 6 | Tarazona | 26 | -11 | 31 |
| 7 | Laredo | 26 | -13 | 29 |
Relegation
Segunda B: Group 1 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgos | 24 | +17 | 50 |
| 2 | Celta de Vigo II | 24 | +8 | 40 |
| 3 | Zamora | 24 | +1 | 40 |
| 4 | Unionistas de Salamanca | 24 | +7 | 39 |
| 5 | Real Valladolid II | 24 | +2 | 39 |
| 6 | Cultural Leonesa | 24 | +6 | 34 |
Segunda B: Group 1 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coruxo | 26 | 0 | 36 |
| 2 | Salamanca UDS | 26 | +3 | 35 |
| 3 | Pontevedra | 26 | +6 | 34 |
| 4 | Real Oviedo II | 26 | -17 | 30 |
| 5 | Lealtad | 26 | -3 | 28 |
| 6 | Sporting Gijón II | 26 | -9 | 26 |
| 7 | Guijuelo | 26 | -14 | 22 |
| 8 | Covadonga | 26 | -26 | 15 |
Possible RelegationRelegation
Segunda B: Group 1 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Ferrol | 24 | +8 | 40 |
| 2 | Deportivo La Coruna | 24 | +9 | 39 |
| 3 | Numancia | 24 | +15 | 38 |
| 4 | Langreo | 24 | -5 | 30 |
| 5 | Compostela | 24 | -1 | 28 |
| 6 | Marino de Luanco | 24 | -7 | 27 |
Relegation
Segunda B: Group 3 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibiza | 24 | +26 | 52 |
| 2 | Barcelona B | 26 | +15 | 49 |
| 3 | FC Andorra | 26 | +9 | 44 |
| 4 | Gimnastic | 26 | +14 | 43 |
| 5 | Alcoyano | 24 | -3 | 33 |
| 6 | Villarreal II | 24 | -1 | 29 |
Segunda B: Group 3 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peña Deportiva | 26 | 0 | 36 |
| 2 | Espanyol II | 28 | -1 | 37 |
| 3 | Prat | 28 | -4 | 36 |
| 4 | Olot | 28 | -6 | 34 |
| 5 | Atzeneta | 26 | -2 | 28 |
| 6 | L'Hospitalet | 28 | -17 | 30 |
| 7 | Orihuela | 26 | -15 | 25 |
| 8 | Valencia II | 26 | -11 | 18 |
Possible RelegationRelegation
Segunda B: Group 3 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornellà | 26 | +7 | 42 |
| 2 | Llagostera | 26 | +1 | 39 |
| 3 | Hércules | 26 | +5 | 38 |
| 4 | Lleida Esportiu | 26 | 0 | 35 |
| 5 | Badalona | 26 | 0 | 33 |
| 6 | La Nucía | 26 | -8 | 31 |
| 7 | Levante II | 26 | -9 | 30 |
Relegation
Segunda B: Group 4 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linares Deportivo | 24 | +11 | 47 |
| 2 | Ucam Murcia | 24 | +8 | 43 |
| 3 | Algeciras | 24 | +2 | 40 |
| 4 | Real Betis II | 24 | +11 | 39 |
| 5 | San Fernando CD | 24 | +6 | 38 |
| 6 | Sanluqueño | 24 | -5 | 34 |
Segunda B: Group 4 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas II | 26 | +2 | 35 |
| 2 | El Ejido | 26 | +3 | 35 |
| 3 | Granada II | 26 | +2 | 35 |
| 4 | Marbella | 26 | +4 | 34 |
| 5 | Yeclano | 26 | -11 | 29 |
| 6 | Recreativo Huelva | 26 | -2 | 23 |
| 7 | Lorca Deportiva | 26 | -23 | 19 |
| 8 | Marino | 26 | -32 | 12 |
Possible RelegationRelegation
Segunda B: Group 4 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla Atletico | 24 | +10 | 38 |
| 2 | Linense | 24 | +2 | 38 |
| 3 | Cordoba | 24 | +9 | 37 |
| 4 | Real Murcia | 24 | +2 | 35 |
| 5 | Tamaraceite | 24 | +3 | 33 |
| 6 | Cádiz II | 24 | -2 | 29 |
Relegation
Segunda B: Group 5 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 24 | +30 | 54 |
| 2 | SS Reyes | 24 | +5 | 43 |
| 3 | Real Madrid II | 24 | +9 | 40 |
| 4 | Extremadura | 24 | +7 | 39 |
| 5 | Internacional de Madrid | 24 | +5 | 36 |
| 6 | CF Talavera | 24 | +4 | 34 |
Segunda B: Group 5 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla | 26 | +2 | 37 |
| 2 | Socuéllamos | 26 | -7 | 33 |
| 3 | Poblense | 26 | +1 | 30 |
| 4 | Atlético Madrid II | 26 | -7 | 29 |
| 5 | Villarrubia | 26 | -9 | 29 |
| 6 | Las Rozas | 26 | -10 | 28 |
| 7 | Getafe II | 26 | -12 | 23 |
| 8 | Villarrobledo | 26 | -24 | 12 |
Possible RelegationRelegation
Segunda B: Group 5 - 2nd Phase
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Majadahonda | 24 | +5 | 41 |
| 2 | Atlético Baleares | 24 | +12 | 39 |
| 3 | Villanovense | 24 | +7 | 36 |
| 4 | Mérida AD | 24 | 0 | 30 |
| 5 | Navalcarnero | 24 | -5 | 27 |
| 6 | Don Benito | 24 | -13 | 25 |
Relegation
Segunda B: Group 4
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeciras | 18 | +4 | 32 |
| 2 | San Fernando CD | 18 | +7 | 31 |
| 3 | Sanluqueño | 18 | +1 | 31 |
| 4 | Linense | 18 | +5 | 28 |
| 5 | Tamaraceite | 18 | +4 | 27 |
| 6 | Cádiz II | 18 | +1 | 23 |
| 7 | Las Palmas II | 18 | -3 | 21 |
| 8 | Recreativo Huelva | 18 | +2 | 20 |
| 9 | Marbella | 18 | +1 | 18 |
| 10 | Marino | 18 | -22 | 10 |
Relegation Round
Segunda B: Group 4
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucam Murcia | 18 | +7 | 33 |
| 2 | Linares Deportivo | 18 | +6 | 33 |
| 3 | Real Betis II | 18 | +8 | 30 |
| 4 | Sevilla Atletico | 18 | +8 | 30 |
| 5 | Cordoba | 18 | +5 | 27 |
| 6 | Real Murcia | 18 | +1 | 25 |
| 7 | Granada II | 18 | +1 | 23 |
| 8 | El Ejido | 18 | -4 | 19 |
| 9 | Yeclano | 18 | -14 | 11 |
| 10 | Lorca Deportiva | 18 | -18 | 9 |
Relegation Round
Segunda B: Group 1
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celta de Vigo II | 18 | +2 | 30 |
| 2 | Unionistas de Salamanca | 18 | +7 | 30 |
| 3 | Zamora | 18 | +1 | 30 |
| 4 | Deportivo La Coruna | 18 | +4 | 29 |
| 5 | Racing Ferrol | 18 | +5 | 27 |
| 6 | Compostela | 18 | +4 | 25 |
| 7 | Pontevedra | 18 | 0 | 21 |
| 8 | Coruxo | 18 | -7 | 20 |
| 9 | Salamanca UDS | 18 | -6 | 19 |
| 10 | Guijuelo | 18 | -10 | 12 |
Relegation Round
Segunda B: Group 1
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgos | 18 | +12 | 39 |
| 2 | Cultural Leonesa | 18 | +12 | 31 |
| 3 | Real Valladolid II | 18 | +7 | 30 |
| 4 | Numancia | 18 | +9 | 25 |
| 5 | Langreo | 18 | +1 | 25 |
| 6 | Marino de Luanco | 18 | -4 | 22 |
| 7 | Real Oviedo II | 18 | -10 | 21 |
| 8 | Lealtad | 18 | -3 | 20 |
| 9 | Sporting Gijón II | 18 | -8 | 16 |
| 10 | Covadonga | 18 | -16 | 14 |
Relegation Round
Segunda B: Group 2
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad II | 20 | +19 | 40 |
| 2 | Athletic Club II | 20 | +15 | 39 |
| 3 | Amorebieta | 20 | +7 | 37 |
| 4 | Racing Santander | 20 | +13 | 35 |
| 5 | Real Unión | 20 | +8 | 33 |
| 6 | Arenas Getxo | 20 | 0 | 26 |
| 7 | Laredo | 20 | -10 | 24 |
| 8 | Portugalete | 20 | -3 | 22 |
| 9 | Deportivo Alavés II | 20 | -9 | 20 |
| 10 | Barakaldo | 20 | -20 | 17 |
| 11 | Leioa | 20 | -20 | 10 |
Relegation Round
Segunda B: Group 2
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudelano | 18 | +15 | 34 |
| 2 | Calahorra | 18 | +11 | 34 |
| 3 | SD Logroñés | 18 | +6 | 29 |
| 4 | Ebro | 18 | -2 | 28 |
| 5 | Osasuna II | 18 | -1 | 24 |
| 6 | Tarazona | 18 | -6 | 24 |
| 7 | Mutilvera | 18 | +5 | 23 |
| 8 | Ejea | 18 | -7 | 18 |
| 9 | Izarra | 18 | -11 | 15 |
| 10 | Haro Deportivo | 18 | -10 | 12 |
Relegation Round
Segunda B: Group 3
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnastic | 20 | +17 | 35 |
| 2 | Barcelona B | 20 | +11 | 34 |
| 3 | FC Andorra | 20 | +4 | 31 |
| 4 | Llagostera | 20 | 0 | 29 |
| 5 | Cornellà | 20 | +2 | 29 |
| 6 | Badalona | 20 | 0 | 28 |
| 7 | Lleida Esportiu | 20 | +1 | 27 |
| 8 | Espanyol II | 20 | -5 | 23 |
| 9 | L'Hospitalet | 20 | -14 | 22 |
| 10 | Prat | 20 | -7 | 21 |
| 11 | Olot | 20 | -9 | 18 |
Relegation Round
Segunda B: Group 3
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibiza | 18 | +21 | 40 |
| 2 | Alcoyano | 18 | +1 | 31 |
| 3 | Villarreal II | 18 | +6 | 28 |
| 4 | Hércules | 18 | +1 | 24 |
| 5 | La Nucía | 18 | -4 | 23 |
| 6 | Levante II | 18 | -4 | 22 |
| 7 | Atzeneta | 18 | +2 | 21 |
| 8 | Peña Deportiva | 18 | -3 | 21 |
| 9 | Orihuela | 18 | -14 | 15 |
| 10 | Valencia II | 18 | -6 | 15 |
Relegation Round
Segunda B: Group 5
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Reyes | 18 | +8 | 35 |
| 2 | Real Madrid II | 18 | +9 | 32 |
| 3 | Internacional de Madrid | 18 | +8 | 30 |
| 4 | Rayo Majadahonda | 18 | +1 | 28 |
| 5 | Atlético Baleares | 18 | +5 | 24 |
| 6 | Navalcarnero | 18 | -2 | 20 |
| 7 | Las Rozas | 18 | -9 | 20 |
| 8 | Atlético Madrid II | 18 | -5 | 19 |
| 9 | Poblense | 18 | -5 | 16 |
| 10 | Getafe II | 18 | -10 | 13 |
Relegation Round
Segunda B: Group 5
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 18 | +23 | 41 |
| 2 | Extremadura | 18 | +8 | 31 |
| 3 | CF Talavera | 18 | +4 | 27 |
| 4 | Villanovense | 18 | +7 | 27 |
| 5 | Don Benito | 18 | -5 | 24 |
| 6 | Mérida AD | 18 | 0 | 23 |
| 7 | Melilla | 18 | -4 | 23 |
| 8 | Villarrubia | 18 | -7 | 20 |
| 9 | Socuéllamos | 18 | -12 | 16 |
| 10 | Villarrobledo | 18 | -14 | 10 |
Relegation Round
감독

Julian Lopez de Lerma
경기장
Estadio Alfredo Di Stéfano
Madrid
수용 능력6,500
창단1972년




































































































